服务热线
021-66125288
欢迎访问上海轩泽康生物有限公司网站
13262730656您的位置:首页 > 产品中心 > ELISA试剂盒系列 > 植物ELISA试剂盒 > 推荐:植物 N- 甲基腐胺氧化酶检测试剂盒
产品中心产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | 100 |
---|---|---|---|
货号 | XZK-11072 | 规格 | 48T.96T |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 科研,课题研究 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,综合 | 货期 | 现货 |
运输方式 | 冰袋运输 |
推荐:植物 N- 甲基腐胺氧化酶检测试剂盒配置如下:
名称 | 96孔配置 | 48孔配置 | 供应商 |
微孔酶标板 | 12孔×8条 | 12孔×4条 | 轩泽康 |
标准品 | 0.3mL*6管 | 0.3mL*6管 | 轩泽康 |
稀释液 | 6mL | 3mL | 轩泽康 |
检测抗体-HRP | 10mL | 5mL | 轩泽康 |
20×洗涤缓冲液 | 25mL | 15mL | 按说明书进行稀释 |
底物A | 6mL | 3mL | 轩泽康 |
底物B | 6mL | 3mL | 轩泽康 |
终止液 | 6mL | 3mL | 轩泽康 |
封板膜 | 2张 | 2张 | 轩泽康 |
说明书 | 1份 | 1份 | 轩泽康 |
自封袋 | 1个 | 1个 | 轩泽康 |
上海轩泽康生物有限公司推荐:植物 N- 甲基腐胺氧化酶检测试剂盒该组标准品浓度:请联系我司销售人员索取最新版本说明书
Name | 96 determinations | 48 determinations |
Microelisa stripplate | 12*8strips | 12*4strips |
Standard | 0.3ml*6tubes | 0.3ml*6tubes |
Sample Diluent | 6.0ml | 3.0ml |
HRP-Conjugate reagent | 10.0ml | 5.0ml |
20X Wash solution | 25ml | 15ml |
Chromogen Solution A | 6.0ml | 3.0ml |
Chromogen Solution B | 6.0ml | 3.0ml |
Stop Solution | 6.0ml | 3.0ml |
Closure plate membrane | 2 | 2 |
User manual | 1 | 1 |
Sealed bags | 1 | 1、 新鲜植物组织请在液氮中充分研磨,如无液氮,剪碎,玻璃匀浆器研磨也可; |
2、 加入样品体积9倍(鲜重:匀浆液体积)的提取液(0.1mmol PH7.4 PBS ), 4℃浸提2h;
3、 请于4℃ ,3000rpm,离心10min,收集上清;
4、 取上清检测。
注:标本均应密封保存,短期内使用(1周左右),可4度保存;若样本收集与实验时间相隔较长,务必保存在-20或-80度,尽量不要超过半年,同时避免反复冻融。
相关产品
地址:上海市金山区吕巷镇璜溪西街88号
版权所有 © 2023 上海轩泽康生物有限公司 备案号:沪ICP备2022026246号-3 管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml